| 批准登记号 | 成果名称 | 研究人员 | 成果状态 |
|---|---|---|---|
| 粤科成登(2)字【2017】0227 | 华贵栉孔扇贝橙色闭壳肌富集类胡萝卜素成因机制研究 | 郑怀平、刘合露、孙泽伟、王树启、游翠红、张涛、徐树德、张倩、王迪文、杨彦鸿 | 已批准项目 |
| 粤科成登(2)字【2017】0226 | 无拉力热分切底封制袋机 | 谢楠、杨峥雄 | 已批准项目 |
| 粤科成登(2)字【2017】0225 | 华贵栉孔扇贝“南澳1号”金贝健康养殖示范及推广 | 郑怀平、张健生、王树启、刘合露、陈兴强、柯文得、王亚骏、邓龙辉、孟芳、郭治诚、韩剑桥 | 已批准项目 |
| 粤科成登(2)字【2017】0224 | 华贵栉孔扇贝“南澳金贝” | 郑怀平、刘合露、张博、张倩、张洪宽、陆叶青 | 已批准项目 |
| 粤科成登(2)字【2017】0223 | 能源电力与经济发展分析预测技术研究及平台建设 | 陈政、冷媛、吴建宏、张翔、陈玮、黎小林、蒙文川、宋艺航、傅蔷、席云华、王玲、吴鸿亮、董楠、陈晖、刑胜男、赵学敏、李凯、杨龙 等 | 已批准项目 |
| 粤科成登(2)字【2017】0222 | 南方电网电力经济景气指数建模及系统开发研究 | 陈政、冷媛、傅蔷、宋艺航、蒙文川、吴鸿亮、张翔、王玲、席云华、董楠、朱建平、姚昕、许永洪、谢邦昌、陈宇晟、梁振杰、蔡越、邢胜男 等 | 已批准项目 |
| 粤科成登(2)字【2017】0221 | 南方五省区宏观经济与能源电力发展分析技术研究与系统开发 | 陈玮、陈政、冷媛、张翔、宋艺航、蒙文川、傅蔷、席云华、王玲、邢胜男、李凯、赵雪敏、赵佳佳、徐兵华、孙露、邢涂阳、肖刚、彭志军 | 已批准项目 |
| 粤科成登(2)字【2017】0220 | 我国焙烤食品及其原辅料中风险因子检控技术研究及示范应用 | 李蓉、张延杰、高永清、姚钟平、王勇、冯雪雅、张宪臣、余祥英、胡斌、张明杰 | 已批准项目 |
| 粤科成登(2)字【2017】0219 | 利用风光互补清洁能源进行海岛海水淡化的技术研究及应用示范 | 陈严、叶枝全、刘雄、郑黎明、俞红鹰、胡大林、赵伟强、吴志文、赵祖应、田鹏 | 已批准项目 |

