| 成果名称: | 基于有限时间切换的混合系统可控虚拟生存域研究与应用 |
| 完成单位: | 深圳大学 |
| 主要人员: | 李坚强,卢亚辉,朱安民,蔡树彬,赵建伟,徐小明,尹浩 |
| 介绍: | 本项目由国家自然科学基金资助,金额为25万元。随着CPS、智能机器人、智能交通等复杂系统的发展,单一离散或连续方程已难以描述其特征。本项目拟采用混合系统的方法对其进行建模和分析,但是当前研究存在以下问题:1、缺少对非理想切换瞬态的建模;2、生存域的描述与求解比较复杂。 针对这些问题,本项目在混合系统建模、不变集描述、优化控制策略以及机器人等应用上展开了大量研究工作,并取得了不错的成绩。 (一)本项目针对复杂系统难以描述和建模问题,提出了一种含有限时间切换的混合系统建模方法。在模型建立方面,研究了其非理想切换下的分段仿射和混合逻辑动态模型以及线性摄动约简,并将理论应用于电机控制中。研究成果 “Continuous-Behavior and Discrete-Time Combined Control for Linear Induction Motor Based Urban Rail Transit ”录用于IEEE Transactions on Magnetics Conferences。 (二)针对优化计算方法,在智能机器人领域,项目探索研究了基于多目标的混合基因算法,通过全局和局部的优化混合,建立地面机器人的全局优化路径规划。 研究成果“Global path planning of wheeled robots using multi-objective memetic algorithms”发表于中科院1区SCI期刊《IntegratedComputer-AidedEngineering》。 (三)项目探索研究了空中/地面智能机器人协同规划算法,通过建立多模态的混合系统模型,基于空中视觉进行建立的地面环境模型,通过全局遗传算法和局部滚动优化的混合优化路径规划,优化性能得到了很好的提高,同时有效结合了空中/地面机器人视觉的优势。论文《AHybrid Path Planning Method in Collaborative UAV/UGV System 》已投稿《 IEEE Transactions on Vehicular Technology》。 (四)面向机器人约束优化的实时目标跟踪问题,基于光流法建立特征点的目标模型和随机采样模型,实现运动目标跟踪,项目研究成果《基于特征点一致性约束的实时目标跟踪算法》发表深圳大学学报理工版。项目同时研究了运动机器人的 基于Lyapunov函数的控制器设计,取得了很好的控制效果,论文《Trackingcontrol of a mobile robot with stability analysis》发表于《International Journal of Robotics andAutomation》。 (五)项目注重研究成果的应用研究,基于混合系统的优化策略应用于家庭物联网 智能网关的设计中,并取得了研究成果的产品样机化。研究成果《基于智能网关 的数字家庭系统研究与设计》发表于《深圳大学学报自然科学版》,论文《An Intelligent Wireless Sensor Networks System With Multiple Servers Communication》发表于 SCI 期刊《International Journal of Distributed Sensor Networks》。 本项目共发表了学术论文12篇,其中 SCI 收录6篇,EI 收录10篇。申请国家发明专利5项,取得国家发明专利授权1项。 基于本项目的理论成果应用智能家居系统、移动医疗系统参加了高交会,并分别荣获高交会优秀产品奖。 此外,该项目把混合系统建模与优化策略同时应用于移动互联网与大数据分析中,项目组研发的基于云平台的云诊箱系统目前已取得国家医疗器械证,并开始全面产业化,推广到全国各社康医院。项目组研发的妇幼管理平台已应用于广东省妇幼保健院等近20家医院,系统建模和优化策略在大数据分析中得到了进一步的应用。基于本项目混合系统建模与优化策略方法的移动健康监测设备已取得国家医疗机械证,目前正在全面推广,已取得千万元的经济价值,并将每年新产生亿元的经济价值。 存在的问题:本项目在研究中存在的难点是实际系统建模与优化方法的设计,面向机器人、物联网等系统时,需要考虑实际系统的各方面因素,才能较好的建立模型,并进一步的建立优化方法。 项目已经达到了预期目标。进一步的研究中,本项目将进一步把理论成果和机器人应用、物联网系统以及健康大数据平台相结合,解决实际系统中的系统建模和优化分析等问题。 |
| 批准登记号: | |
| 登记日期: | 2019-04-25 |
| 研究起止时间: | 2013-01-01至2015-12-31 |
| 所属行业: | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 所属高新技术类别: | 电子信息 |
| 评价单位名称: | 国家自然科学基金委员会 |
| 评价日期: | 2016-03-25 |
