| 成果名称: | 铁皮石斛、三叶五加和辣木等珍贵药用及食用植物高效培育技术研究 |
| 完成单位: | 广东省林业科学研究院,华南师范大学 |
| 主要人员: | 王洪峰,何春梅,曾雷,林正眉,张宏,黄胜琴,龚峥,申聪香,凌敏,高健敏 |
| 介绍: | 一、 课题来源与背景; 本项目来源于广东省林业科技创新专项资金项目“铁皮石斛、三叶五加和辣木等珍贵药用及食用植物高效培育技术研究”(课题立项编号:2011KJCX024、2012KJCX15-01),本项目开展林下珍贵药食植物种质资源收集保存、高效培育技术研究,以期推动林下经济的发展。 二、 技术原理及性能指标; 1、技术原理 林下经济,铁皮石斛苗木培育、高效栽培与加工利用等领域的推广示范。 2、性能指标 选择适宜林地种植的珍贵药用及食用植物10种,建立种质资源收集圃,开展林下种植试验;开展种苗扩繁技术研究,开展药用及食用植物目的器官高效定向培育技术研究;形成完善的技术体系,为林特产资源高效开发利用提供技术支撑。 三、 技术的创造性与先进性; 1、完成共计14 种珍贵药食植物种质资源收集保存 2、珍贵药食植物高效繁育技术研究取得了进展 通过项目研究,创新了药食植物高效扦插繁育技术,以及红葱高效分株繁殖技术,为药食植物(如红葱、三叶五加、构树)开发出一套低成本高效的苗木培育方式;利用组织培养技术,优化了铁皮石斛组培苗培育体系,建成了四种林下经济植物的组织培养体系;汽雾培养条件下植物扦插取得明显效果;项目研究为药食植物规模化种苗繁育形成可靠的技术支撑。 3、三叶五加培育与利用技术取得初步进展 3.1 培育技术方面 ①建立广东树木公园珍贵树种林下三叶五加资源圃:项目在广州市农科院花都基地、广东树木公园内建立了三叶五加资源圃,共计2000 平方米; ②建立四会大南山林下种植基地:在广东四会大南山建立现代林业试验示范基地,将三叶五加作为林下经济植物,与速生桉树(林冠层)、红锥(中林层)一起构成立体经营组合,基础面积80 亩; ③完成三叶五加生长习性调查:对种植6 个月后的三叶五加,调查其侧芽分枝、分枝长度、单株叶鲜重、单株叶干重、干鲜重比。结果为:平均分枝24.6 枝,平均分枝长度82.80 cm,单株叶鲜重162.94 g,单株叶干重60.79 g,单株叶干重/鲜重为24.15%; ④完成三叶五加组培快繁技术和扦插技术研究:开展了三叶五加扦插繁殖技术创新研究,具有两方面的创新性,第一,在同步获得产品(三叶五加叶)与扦插穗条,使得三叶五加扦插繁殖可不间断开展,适应了种苗需求量大的特点,第二,设计“全光自动喷雾扦插苗床”,配合使用1 万伏高压电场和强磁场处理,对三叶五加硬枝扦插的生根具明显的促进效果。 3.2 加工利用方面的研究 ①开展毒理学研究:项目委托广东省医学实验动物中心开展三叶五加30 天喂养、遗传毒性等毒理学试验,试验结果依据GB 15193.4-2003《鼠伤寒沙门氏菌/哺乳动物微粒体酶试验》、GB 15193.5-2003《骨髓细胞微核试验》、GB15193.8-2003 《小鼠睾丸染色体畸变试验》的评价标准判断,项目送检的三叶五加,Ames 试验、骨髓细胞微核试验、睾丸染色体畸变试验结果均为阴性。 ②开展三叶五加保健品的配方、工艺等前期研究:形成组方:三叶五加、玉竹、桑叶、白茅根、山楂、甘草,形成一种复方保健饮料。 ③开展三叶五加及其复方产品有效成分分析测定:其中三叶五加药材的总黄酮含量为93.3 mg/100 g,同时开展了复方产品降血糖、降血脂、抗氧化、解酒作用的研究(研究进行中)。 4、开展了南亚热带铁皮石斛高效栽培技术体系的探索 开展了铁皮石斛栽培技术的研究,形成南亚热带高效培育铁皮石斛的技术体系。 5、开展了药用植物广藿香利用的初步研究 广藿香毛状根,可提取广藿香酮。项目开展了广藿香酮的杀虫效果研究,初步结果表明,对斜纹夜蛾和小菜蛾具明显的毒杀效果。 四、 技术的成熟程度,适用范围和安全性; 收集了铁皮石斛、红芽大戟等10种经济价值高的珍贵药用及食用植物,建成药食植物组培生产线一条,发表论文4篇,相关技术成熟,具有广阔的推广前景。相关技术对于其它林下经济药食植物全产业链开发具有重要参考价值。 五、 应用情况及存在的问题; 建成药食植物组培生产线一条,生产铁皮石斛等苗木20万株;气雾栽培实验示范区2000平方米,辣木、车前草及四种香料植物气雾栽培定向培养,产量增加20%以上;建立植物资源收集圃5亩、林下种植实验区205亩。 发展林下经济种植的林下经济,是提高林地经济生态效益的有效方式,需从国家层面,从政策倾斜、启动资金扶持等方面,促进林下经济的发簪,是林下经济成为山区经济发展的重要手段。 |
| 批准登记号: | |
| 登记日期: | 2019-05-20 |
| 研究起止时间: | 2011-12-01至2014-11-30 |
| 所属行业: | 农、林、牧、渔业 |
| 所属高新技术类别: | 现代农业 |
| 评价单位名称: | 广东省科学技术厅 |
| 评价日期: | 2015-06-30 |
