| 成果名称: | 岭南中草药活性成分研究与应用 |
| 完成单位: | 暨南大学,广州市药品检验所,江西青峰药业有限公司,中国药科大学,广州白云山中一药业有限公司,广州白云山星群(药业)股份有限公司 |
| 主要人员: | 叶文才,王英,张冬梅,江英桥,王磊,谢宁,汪豪,李药兰,张晓琦,范春林,刘菊妍,曹晖,宁娜,孙维广 |
| 介绍: | (1)课题来源与背景 课题来源: ①NSFC-广东联合基金重点项目:基于GABA受体靶标的新型一叶萩型生物碱的发现及其构效关系和作用机制研究(U0932004) ②NSFC-广东联合基金重点项目:桃金娘科药用植物中新型间苯三酚类成分的发现及其抑制血管新生作用研究(U1401225) ③广东省自然科学基金团队项目:广东道地中草药的活性成分及质量标准研究(8151063201000003) 岭南地区位于我国的南端,主要包括广东、海南全境及广西大部地区。岭南地区具有复杂多样的地理环境和生态条件,孕育了丰富而独特的药用植物资源,是我国药材主要产区之一,出产的“四大南药”和“十大广药”闻名于海内外。然而,由于历史原因,针对岭南地区中草药的化学成分、生物活性和质量标准的系统研究不多,源于岭南中草药的创新药物品种则更少,这与其对中医药的贡献不相匹配。因此,有必要对岭南中草药的活性成分开展系统的研究工作。 自2002年起,本项目组对110余种岭南常用中草药的活性成分等开展了一系列的研究工作,构建了具有岭南中草药特色的天然化合物样品库,发现了多个源于岭南中草药的新药先导物和候选物,建立或提升了岭南中草药系列质量标准,推进了一些名优中成药的二次开发,取得了明显的社会和经济效益。 (2)应用领域和技术原理及性能指标 本研究的主要应用领域为中药现代化和创新药物研究领域。围绕岭南中草药的药效物质基础、质量标准、创新药物研发及名优中成药的二次开发开展了系统研究。 性能指标: ①完成了110余种岭南中草药的化学成分研究,共分离鉴定了4000余个天然化合物,其中1260余个为新化合物,包括120余类共290余个新骨架结构,以上研究不仅揭示了这些岭南中草药的物质基础,还为天然产物“王国”增添了一系列新成员。 ②发展了强脂溶性立体异构体的快速分离纯化技术方法体系,开发了间苯三酚类成分"排列组合"式等仿生合成方法,构建了岭南中草药天然化合物样品库。③发现新药先导化合物30余个,获得结构新颖、药效显著、机制明确的新药候选物10余个。其中,候选新药奥兰替胃康片(枳实总黄酮)正在进行IIc期临床试验,周细胞靶向肿瘤血管破坏剂候选新药长春碱衍生物Z-GP-DAVLBH和治疗肿瘤化疗后血小板减少症候选新药Sm-5已完成大部分临床前研究。④建立《中国药典》中药材标准3项和中成药标准22项、《国家药品标准》1项、《广东省中药材标准》7项。完成了喜炎平注射液、夏桑菊颗粒等多种名优中成药的二次开发研究。 ⑤发表研究论文234篇,其中SCI收录论文148篇,他引2476次;在国际杂志主持发表有关岭南中草药活性成分研究专刊;获授权PCT、美国、欧洲、日本、澳大利亚、英国、法国、德国发明专利共7件、获授权中国发明专利22件;主编或参编专著4部;主办或协办国际或全国性相关学术会议5次,在国内外学术会议作有关岭南中草药的邀请报告20余次;培养了包括国家杰出青年科学基金获得者和教育部长江学者特聘教授、百千万人才工程国家级人选、广东省百名南粤杰出人才、国家优秀青年科学基金获得者、教育部新世纪人才等一批优秀人才,培养博士研究生47名、硕士研究生70余名;该项目组获教育部长江学者创新团队、广东省自然科学基金团队和首批“珠江人才计划”本土创新团队。 (3)成果的创造性、先进性 本项目在岭南中草药化学成分、创新药物发现、质量标准和名优中成药的二次开发等方面取得了创新性的研究成果。与当前国内外同类技术相比较,本项目系统性和创新性强,社会和经济效益明显,研究成果整体已达到了国际领先水平。 (4)技术的成熟程度,适用范围和安全性 本项目中强脂溶性立体异构体分离纯化技术、间苯三酚类成分"排列组合"式等仿生合成方法及创新药物研发尚处于实验室应用和试验阶段,而基于特征性化学成分的中药质量控制的技术成熟度较高,已经被药检机构、企业应用于指导生产和质控。 本项目技术可适用于岭南中草药质量标准、创新药物研发及相关产品研发等。 (5)推广应用情况及存在的问题 ①本项目构建的基于特征性化学成分的中药质量控制体系,已经在被药检机构、企业应用于指导生产和质控,并产生了明显的社会和经济效益。 ②本项目应用存在的问题:中药五类新药奥兰替胃康片、治疗血小板减少症候选新药Sm-5和周细胞靶向肿瘤血管破坏剂候选新药长春碱衍生物Z-GP-DAVLBH,3个候选新药尚处于临床或临床前研究阶段,应加快研发步伐,争取研究成果早日应用。 |
| 批准登记号: | |
| 登记日期: | 2019-08-15 |
| 研究起止时间: | 2002-01-01至2018-12-31 |
| 所属行业: | 科学研究和技术服务业 |
| 所属高新技术类别: | 生物医药与医疗器械 |
| 评价单位名称: | 广州创新创业科技项目评价中心 |
| 评价日期: | 2019-08-07 |
