| 成果名称: | 基于数据驱动的公共机构绿色化改造技术集成方法和应用 |
| 完成单位: | 广州大学,广东省建筑科学研究院集团股份有限公司,同济大学,广州创明遮阳科技有限公司 |
| 主要人员: | 周孝清,余鹏,李峥嵘,黄宇,李丽,范远斌,赵群,罗运有,陈奇良,戢太喜,赵越,邹晓锐,郑宏锦,朱 晗,廖云丹,王赫宇,赵 怡,何石泉,娄驷渭,温丽维 |
| 介绍: | 一、任务来源 本项目任务主要来源于省重大专项“广州大学绿色低碳校园建设示范项目”;省重大专项“广东科学中心绿色低碳改造技术示范”;省重大专项“高性能旋开推拉节能门窗系统的开发与产业化”;省重大专项“广东省建筑节能标准体系研究与标准编制”;省重大专项“广东旭粤太阳能生态旅游度假村绿色小区建设示范(韶关始兴)”等8个项目。 二、应用领域和技术原理 本项目立足粤港澳大湾区的社会、经济发展状况、人文特色及气候特点,基于物联网技术和大数据分析方法,以提升室内物理环境质量和建筑能源效率为目标,针对公共机构的机关、文卫类建筑重点进行了绿色化设计和改造方法的研究和制定,并从建筑遮阳、照明系统、自然通风技术等方面进行绿色节能技术集成示范,基于数据手段,从适宜技术的评估、方案设计等建筑全生命期各个时期对绿色节能技术体系与运行机制进行全过程、全方位的研究,找出最佳绿色化改造技术集成方法。 三、性能指标 项目基于模拟、数据库、物联网技术和大数据分析方法,以提升室内物理环境质量和建筑能源效率为目标,从建筑遮阳、空调系统、水资源利用、垃圾处理等。 该项目获得授权专利26件(其中发明专利6件),软件著作权6部,发表论文43篇(其中SCI/EI收录27篇),参与编制标准21部;项目技术应用于广东省多家节约型公共结构示范单位创建项目和集成改造项目。 根据第三方测评,所开发的自然采光效果测试实验模型平台应用镜面百叶及分组控制技术的实验房间窗的不舒适眩光指数(DGI)检测结果满足DGI≤20;广东省委办公楼会议室照度均与度提成项目照度平均值由289.6Lux提升到347.6Lux,照度均匀度由0.71提升到0.81,达到《建筑照明设计标准》;南海区中医院空调节能改造项目节能率为17.2%等。 四、与国内外同类技术比较 (1)针对目前建筑节能新技术、新产品应用效果无法客观、可重复量化评价问题,项目创建了国内首个建筑能耗基础模型库。 (2)针对夏热冬暖地区室外环境高温、潮湿、太阳强度大等特点,项目创新了校园类公共机构微气候评价体系。 (3)针对人行为多选择的实际情况(如开门窗和开风扇从而加强通风效果)与目前人行为研究关注单一行为模型的不匹配现状,提出了以人行为为依据的室内光热舒适环境控制技术,创新了低温潮湿环境解决途径。 (4)针对公共机构占地面积大、建筑数量多、能耗监测点多的特点,开发了基于云平台的建筑环境与能源管理控制系统。 经国内外查新,未见与本项目研究内容与技术特点完全相同的报道。 五、成果的创造性、先进性 本项目取得了如下创新性成果: (1)首先构建了数字化技术建筑模型和基础数据库。基于大量图纸和问卷调查数据,采用聚类法、加权平均法等多种数理统计方法相结合的方式对建筑围护结构的热工参数、建筑内部隔断、室内环境参数及影响下的用户行为模式进行了分析和设定,揭示了其内在的规律。为进一步提升珠三角地区的城市建设和规划的数字化进程从而最终实现智慧城市的建设目标奠定基础。 (2)创新了校园类公共机构微气候评价体系。通过实地调研、现场测试及航拍、数值模拟等方法,创建了校园热湿环境数字化地图,结合人活动行为特征,分析了校园园区植被、遮阳等对微气候的影响,提出了校园室外热舒适模型和评价指标体系,定风量细化了广场、河流上方温降效果,创新了基于广州地区的室外热舒适评价指标ASV*和热舒适逻辑模型,提出了改善室外热舒适环境的方法。 (3)发明了以人行为为依据的室内光热舒适环境控制技术,创新了低温潮湿环境解决途径并发明了相关设备。基于自然采光充裕度和眩光控制,建立了采光控制空间参照点的确定方法,提出一种基于室内光环境优化的遮阳调节方法等。 (4)开发了基于云平台的建筑环境与能源管理控制系统。针对不同类型的公共机构,如政府机构、医院、学校等,开发不同类型的系统,依据公共机构的功能划分管理控制区域,对各个区域能耗进行审计、评价等。 六、作用意义 本项目的研究成果应用于广州大学、广东省农业厅等十几个项目。项目技术应用于广州大学大学城校区图书馆、教学楼、办公楼等不同类型的建筑,根据第三方测评,相对节能率为22.06%,达到建筑能效理论值标识二星要求。佛山市南海区中医院(广东省中西医结合医院)项目节能率为17.2%。近三年完成单位新增销售额47900万元,新增利润2400万元,取得了显著的经济和社会效益,显著提升了湿热地区建筑绿色化水平。 |
| 批准登记号: | |
| 登记日期: | 2020-08-03 |
| 研究起止时间: | 2007-07-01至2019-12-31 |
| 所属行业: | 建筑业 |
| 所属高新技术类别: | 新能源与节能 |
| 评价单位名称: | 广东省建筑节能协会 |
| 评价日期: | 2020-06-28 |
