| 成果名称: | 世界珍稀野生动物资源库创建的关键技术与应用 |
| 完成单位: | 广东长隆集团有限公司 |
| 主要人员: | 董贵信,苏志刚,张德录,张学礼,杨汉东,李湛伟,陈思明,洪作振,张天佑,杨乃才,黄泽林,严淦才,陈淑青,吴坤,周仕强,张学平,梁学礼,季勇,黄统文,钟永山 |
| 介绍: | 一、任务来源与背景: 本项目为自选项目。主要应用于野生动物保护与管理领域。通过野生动物生态环境构筑和环境保护关键技术研究与应用技术实施,建立了野生动物保育所需的适宜空间、温湿度等环境构筑技术标准,成功模拟了热带、亚热带、温带、寒带等多样化的森林、草原、荒漠、湿地、高原、海洋和极地环境,分别建成广州长隆野生动物世界、长隆海洋王国、广州长隆飞鸟乐园、华南珍稀野生动物物种保护中心、清远长隆华南虎野化及繁育基地、清远长隆国家级世界珍稀野生动植物种源基地、中国大熊猫保护研究中心广东基地等种源基地群。 为解决迁地保护种群的食物难、繁育难和治疗难问题,项目通过: ①开发野生动物种源引进技术,成功引进世界各类珍稀野生动物。②研发野生动物营养健康与生长发育技术,全面掌握各种野生动物生长数据和规律,保障动物的身体和心理健康;③研发野生动物生物安全与疫源疫病防控关键技术,率先建立了防疫检疫、消毒免疫、饲养管理和环境控制等卫生防疫安全体系,有效保障了野生动物和游客的安全;④研发野生动物遗传繁殖关键技术,大幅提高了种群繁育率和可持续性,产生了一批国际国内先进水平的保育成果。在此基础上,开展了华南虎、中华白海豚等濒危物种野外放归和救护研究。 二、性能指标: 1)建设了7个大型迁地保护种源基地,合计面积约100平方公里。 2)保育珍稀野生动物1200余种6万余只。 3)通过优化鸟类饲料配方,使得朱鹮孵化率和育成率达到95%以上,金刚鹦鹉人工育雏成活率达到80%以上,红鹮育雏存活率达到80%,均达国际领先水平。 4)建立了涵盖饲养环境、饲料饲喂、人员操作、动物行为观察等方面系统性管理标准142份,撰写《野生动物饲养技术指南》30册、《长隆野生动物物种保育技术手册》24册、企业技术研究论文144本。 5)建立动物的生物安全防护级别标准和公共生物安全防控企业标准,积累42种野生动物的126项生理生化指标、168项肠道病原微生物指标和各种动物临床影像等数据库体系。动物年平均健康率从86.3%提升到了93.7%,显著提高了动物健康水平。建园23年来野生动物疫情传播重大事件从未发生过。 三、成果创造性、技术创新点: 针对珍稀野生动物迁地种群的环境适应差、繁育率下降、种群维持难等重大难题,经过21年的技术攻关,取得了以下创新成果: 1. 模拟珍稀动物在野外的生存环境,构建了热带雨林、非洲大草原、沼泽湿地、海洋和极地等生态系统,建立了142个野生动物生存环境技术标准,为种群的繁衍创造了优质生境。 2. 研发了327种专用兽类(包括有袋类、食草类、食肉类、灵长类等)、鸟类、两栖爬行类和海洋动物的配合饲料,建立了世界先进水平的饲料营养成分数据库和动物健康评估数据库。 3. 突破了珍稀野生动物繁育的关键技术瓶颈,建立了300余个繁育技术标准,显著提高了大熊猫、川金丝猴、猩猩、亚洲象、考拉、倭河马、黑犀、西非海牛、帝企鹅、美洲水蚺等珍稀野生动物的繁育技术水平,成功繁育了406种3万余只野生动物。 4. 建立了以病源微生物检测和兽医卫生防疫为核心的生物安全防控技术体系,有效保障了野生动物的健康,防止了野生动物疫源疫病的发生。 四、作用意义: 在广东省建立了全球最大规模(占地面积100余平方公里)的野生动物迁地保护种源基地群,成功保护了野生动物1200余种6万余只,形成了世界领先水平的野生动物活体资源库,填补了国家大型野生动物活体种质资源库的空白,实现了“野生动物资源库+科学研究+文化旅游”的全新发展模式,为3亿多人次提供了野生动物保护科普教育,取得了重大的经济、社会和生态效益。 五、推广应用以及存在的问题: 项目成果目前已向长隆野生动物世界、长隆飞鸟乐园、长隆海洋王国等多家公司及国内其他动物园多家单位推广应用,获得了良好经济效益和社会评价,进一步鼓励了更多企业加入全球生态保护公益事业。 野生动物迁地种群资源库有待继续扩大规模,现阶段动物从境外引进受政策和国内外环境所限制,今后可以考虑在国内动物园进行交换和调配,或者开展更多野化放归训练。加快大种群活体库和离体基因库的综合建设,为世界野生动物资源保护和利用的的支撑平台基地。 六、历年获奖情况: 开展了野生动物相关科学研究,其中“白虎饲养和繁殖技术研究”、 “树熊(考拉)异地保护和饲养繁殖技术的研究”、 “白狮剖腹产手术及术后护理研究”、 “倭河马饲养与繁殖技术”、 “雪虎繁殖障碍的研究” 科研成果获广州市科技奖励。 |
| 批准登记号: | |
| 登记日期: | 2020-08-05 |
| 研究起止时间: | 1996-12-26至2018-05-31 |
| 所属行业: | 农、林、牧、渔业 |
| 所属高新技术类别: | 现代农业 |
| 评价单位名称: | 中国动物学会 |
| 评价日期: | 2020-07-13 |
