| 成果名称: | 城市黑臭河涌修复技术集成及关键产品开发与产业化推广 |
| 完成单位: | 广州市新之地环保产业股份有限公司,广州市水之道生态环境修复有限公司 |
| 主要人员: | 夏志祥,迟大明,朱明石,游建琼,黄龙翔,严华夏,杨曦,王素玉,汤海涛,杨超俊,孟勐,陈光明,郑利平,李秋然,姚崑,黄海宇,唐波 |
| 介绍: | 城市黑臭河涌修复技术集成及关键产品开发与产业化推广项目是由广州市新之地环保产业股份有限公司和广州市水之道生态环境修复有限公司共同承担的广东省省级科技计划项目——应用型科技研发专项资金项目。 本项目是针对城市黑臭河涌治理的紧迫性、复杂性,以及黑臭河涌修复领域技术单一、治理模式不清晰、治理资金不足等的核心问题,结合国家及地方政策要求,从治理技术的系统性、治理模式的创新性、治理资金的保障等方面,对城市黑臭河涌修复成套技术及其关键产品进行开发和系统集成、对全新的治理模式进行探索和实践、对治理资金需求提出多种途径的解决方案,并实施产业化推广。 项目创新点如下: (1)系统治理技术模式创新——改变以往功能单一、可持续能力差得修复方式,在国内率先从系统的角度,兼顾水利、景观、生态、净化的需求,展开对城镇河涌水体治理与维护成套技术及设备的研究。 (2)治理商业模式创新——结合黑臭河涌治理项目市场推广,对环境绩效合同服务模式进行了探索和实践,建立了一套基于环境绩效的黑臭河道治理商业模式,为申报单位产业化推广及水体治理产业发展提供了确实可行的项目实施路径。 (3)产业与资本对接模式创新——对黑臭河道治理产业与资本对接模式进行了探索和实践,建立了一套完善的资本合作模式,为黑臭河涌治理产业发展提供了充裕资金保障,促进了申报单位产业化推广及黑臭水治理行业的快速、健康发展。 (4)治理技术及产品创新——针对性地开发核心技术及产品,多项技术和产品申请了国家专利,具有自主知识产权。 本项目研究的技术和产品已实现工程应用,主要包括: (1)系统集成技术应用:强化截污、河内治污、调水补水和生态修复等集成技术,在珠海南屏中排洪渠水质提升及生态系统构建设项目、东营市五六干合排水质养护提升工程PPP项目、格林美景观水体生态治理工程、上湖创新区湖面整治工程等工程项目中推广应用,积累总结了丰富设计和工程经验,减少了污染源的排放,提高了河道的自净能力,重建了河道的生态系统。 (2)截污治污技术和产品应用:点源污染是河道的主要污染源,本项目开发的多种截污管网技术和一体化净水设备在农村点源污染治理方面的工程项目应用包括荆门市东宝区竹皮河流域农村环境综合整治项目、钟祥市大柴湖农村环境综合整治项目、河南省兰考县农村环境综合整治项目和佛山市高明区农村分散式生活污水处理工程设计等,截污效果良好;在城市点源污染治理方面,开发的刮吸泥机、除臭设备和污泥处理设备等产品的工程项目应用包括北京新凤河PPP项目截污治污项目、辽宁东港市城市内河综合治理工程PPP项目、四川青白江区第三污水处理厂及配套管网工程项目和贵州贵阳彭家湾五里冲棚户区改造污水处理项目等,实现了对点源污染的有效处理。 (3)人工湿地、生态构建等生态修复技术应用:在梅州蕉岭人工湖水生态构建工程、荆门市格林美宝丰湖水环境生态构建工程、贵州省清镇市老马河流水污染综合治理项目复合净化填料工程、东辽县大梨树河入干型湿地工程项目和东非工业园生活污水和生产废水处理人工湿地建设工程等17个工程项目中实践应用,通过治污植物、动物和微生物等复合生物技术,实现河道全面水生态修复。 (4)系统评估模型应用:在乌鲁木齐市“水进城”水质提升工程项目和东营市五六干合排水质养护提升工程PPP项目等项目中应用,系统性地指导了水体生态治理工程设计,达到有的放矢,因地制宜的目的,提高了工程措施效率。 在项目实施期间,经过市场推广,累计新增销售收入11952.68万元,累计新增利税1597.45万元。 本项目完成了所制定的研究目标。但在该领域的研究仍有部分内容可以深入研究: (1)项目整合和开发的技术和产品都在工程项目中得以应用和验证,但部分技术和产品的验证时间仍较短,诸如截污管网和生态构建等技术,需要更长时间的运营管理,以验证技术和产品的适应性。 (2)在市场化推广方面,由于国家政策和市场的剧烈变化,未能达成产业化目标,其中除了外部的客观原因,也有项目承担单位对于市场预判的商业能力不足,营销团队重组能力欠缺的原因,这是未来改进的重要方向。 (3)加工精度:本项目在设备生产加工精度方面仍有待提高。目前本项目能提供适应本国国情的产品,当国内经济快速发展,市场需要更精良的产品时,能快速对接。 项目执行期间,连续两年获“中国水业水环境修复领域河道综合治理年度成长企业”。 |
| 批准登记号: | |
| 登记日期: | 2020-11-10 |
| 研究起止时间: | 2015-04-01至2019-12-31 |
| 所属行业: | 水利、环境和公共设施管理业 |
| 所属高新技术类别: | 环境保护 |
| 评价单位名称: | 广东省科学技术厅 |
| 评价日期: | 2020-10-21 |
