| 成果名称: | 泰国橡胶木精深加工及综合利用关键技术集成与示范 |
| 完成单位: | 华南农业大学,泰国宋卡王子大学,江门健威家具装饰有限公司,东莞市尚源木业有限公司 |
| 主要人员: | 涂登云,古今,章伟伟,胡传双,云虹,宋杰,周桥芳,鲁群霞,Banyat Cherdchim,Wissanee Yingprasert,Manop Tarasin |
| 介绍: | 1、课题来源: 本项目来源于广东省科技计划项目“泰国橡胶木精深加工及综合利用关键技术集成与示范”(项目编号2017A050501030)。 2、课题背景: 本项目围绕广东家具产业对橡胶木的需求,针对泰国橡胶木含有大量的糖类、蛋白质、淀粉导致橡胶木制品易虫蛀、板材易吸潮霉变,橡胶木热处理力学强度损失大的生产难题。以及橡胶木在加工过程中产生大量剩余物,堆积的剩余物不仅挤占了木材加工厂的空间,也成为引发火灾事故的重大安全隐患。因此,本项目主要是针对橡胶木精深加工关键技术集成,进而提升其全产业链应用。 3、技术原理: 本项目首先通过控制热处理介质气压、温度、时间及降温速度,在较低的力学强度损失下,可以实现橡胶木表面热改性,提高其装饰性,解决橡胶木实木家具在室内应用易发霉和装饰性差的难题。其次,通过将防霉剂分子包埋在聚合薄膜中的方式,解决传统真空加压防霉处理后药效逐进流失的难题;所采用的热处理与防潮防水防霉防腐表面功能处理的联合处理技术,可以从根源上杜绝霉菌在橡胶木表面的生长和繁殖,解决橡胶木在潮湿环境使用易霉变的难题。最后,以橡胶木加工剩余物为原料,通过抽提方式去除橡胶木粉中的营养物质,利用抽提后的橡胶木粉制备防腐防霉的木塑复合材料,实现了橡胶木加工剩余物的综合化利用。 4、性能指标: (1)高温低损处理改性橡胶木:橡胶木经过表层炭化热处理,抗弯强度损失为7.8%;经过快速降温冷却处理的热处理橡胶木,顺纹抗压强度损失为5.5%,弦径切面握螺钉力损失为2.3%,抗胀率提升到47%。与预期要求相比,研究完成率100%。 (2)防潮防霉防腐处理橡胶木:橡胶木经过表面疏水处理,处理材的最大吸水率为2%;橡胶木经过热处理,径向湿胀率为0.8%,弦向湿胀率为1.1%;疏水化高温热处理橡胶木,表面局部受到蓝变菌的轻微感染或没有感染,平均受害值为1,平均防治效率为75%;黑曲霉的感染,平均受害值为0,平均防治效率为100%;但受到桔青梅的局部感染,平均防治效率为57.5%;综合评价疏水化高温热处理橡胶木可以达到防蓝变和防霉变合格等级1级。与预期要求相比,研究完成比例为100%。 (3)橡胶木木塑材料:橡胶木基木塑复合材料抗弯强度值达到28.01 MPa,密度为1.10 g/cm^3,加热后尺寸变化率为0.2%,吸水后尺寸变化率为,长度方向0.01%,宽度方向0.12%,厚度方向0.10%,真菌腐蚀重量损失为:褐腐菌1.61%,白腐菌1.30%,耐腐等级均为Ⅰ级。此外,橡胶木粉经过纯水抽提处理后制备的木塑试样显示出最佳的抗霉性,其表面仅有23.6%的面积被感染,相比于未抽提橡胶木粉制备的木塑材料降低了68.5%,能够实现橡胶木加工剩余物的资源化利用。与预期要求相比,研究完成100%。 5、技术的创造性与先进性: ① 橡胶木高温低损热处理技术:采用热处理后快速冷却技术和表层精准高温热处理技术快速降温技术减小热处理对橡胶木力学强度的损伤,采用精准表层高温热处理减少木材内部的力学强度损伤,从而在较低的力学强度损失条件下,实现橡胶木的高温热处理,使橡胶木的尺寸稳定性和防霉防腐性能得到提高,并赋予橡胶木丰富的材色。有效解决了橡胶木热处理力学强度损失大,在室内使用易发霉及装饰性差的难题,首次解决了橡胶木高温热处理力学强度大的技术难题。 ② 橡胶木表面处理技术:在热处理橡胶木表面构建超疏水涂层,赋予热处理橡胶木防水防潮功能。相比于传统的防腐防霉浸渍喷涂处理,该技术具有良好的防护作用,不存在药剂流失问题,首次实现了橡胶木应用于户外。 ③ 橡胶木加工剩余物资源化利用技术:采用抽提方式去除橡胶木中富含的营养物质,并以抽提后的橡胶木粉制备木塑复合材料。所制得的木塑复合材料产品具有较好的防霉防腐效果,实现了橡胶木加工剩余物的综合化利用。项目还利用废弃橡胶木粉制备微生物培养基,其各项性指标均达到国家标准的相关要求,首次利用橡胶木加工剩余物制备成功微生物培养基。 6、技术成熟度、适用范围和安全性: 本项目相关技术已经江门健威家具装饰有限公司、东莞市尚源木业有限公司、丰胜(广州)建材有限公司、贵州保城新材料有限公司及泰国金源木业有限公司成功应用2年,形成相关企业标准4项,技术成熟度较高。本技术适用于木材加工企业、家具制造企业、木地板制造企业、木门制造企业及户外木制造企业,本技术采用物理改性技术,安全环保,适用范围广。 7、项目应用情况: 本项目相关技术已经江门健威家具装饰有限公司、东莞市尚源木业有限公司、丰胜(广州)建材有限公司、贵州保城新材料有限公司及泰国金源木业有限公司成功应用,累计取得新增销售收入3528.51万元,客户应用反馈良好。 |
| 批准登记号: | |
| 登记日期: | 2020-12-25 |
| 研究起止时间: | 2017-01-01至2019-12-31 |
| 所属行业: | 农、林、牧、渔业 |
| 所属高新技术类别: | 新材料 |
| 评价单位名称: | 广东省科学技术厅 |
| 评价日期: | 2020-08-20 |
