| 成果名称: | 新型抑制电磁骚扰(EMI)宽频三带混合滤波装置研究 |
| 完成单位: | 广东省计量科学研究院 |
| 主要人员: | 史信荣,熊洋洋,柯进,余洪文,梁新兴,王海涛,李泓锐,蓝佳宜,杨杭 |
| 介绍: | 本项目”新型抑制电磁骚扰(EMI)宽频三带混合滤波装置研究(2015CJ05)“为 2015 年原广东省质量技术监督局立项科技项目,获得 10 万经费支持,属于信息计测技术及电测仪器领域研究课题。 原广东省质量技术监督局于 2018 年 4 月组织完成项目验收,2020 年 4 月完成成果鉴定,专家组认为研究成果具有创新性,实用性强, 推广价值较大,所研制的 2 个样品达到了国际先进水平。 项目通过研究宽频 EMI 滤波器技术,研制单相、三相两个通用产品,研制了 4 套装置用于日常检定工作。 (1) 提出了双层陶瓷穿心电容结构、研究分析其安全、安规特性并集成应用在电路设计中,实现了穿心电容双级联滤波结构,达到了宽频带、高插损等特性,促进了宽频 EMI 滤波器结构的小型化。研制了宽频 EMI 滤波器与智能电网采集终端电路集成的专用采集器,解决了日常计量检定工作中无法在强电磁干扰环境中在线计量检测仪器设备问题,增强了智能电网采集终端在强电磁环境下在线传输保真数据的高抗扰能力。 (2) 研制了一套“应用于电能表检定的光电耦合装置”专用智能电网终端采集装置,性能指标完全满足 JJF1245-2020《安装式交流电能表型式评价大纲有功电能表》的电磁环境及技术要求,并用于日常检定工作。 (3) 研制了一套“电能表误差自动检测装置”,用于无线采集读取相关信息,包含硬件、软件部分,系统技术指标完全符合 JJF1245-2020《安装式交流电能表型式评价大纲有功电能表》的要求。 (4) 研制了一套“集宽频滤波及红外接收功能的可充电式光电触发装置” ,系统技术指标完全符 合 欧 盟 计 量 器 具 指 令 MID 2014/32/EU EN50470-1:2006 Electricity metering equipment(a.c.)-Part 1:General requirements, tests and test conditions - Metering equipment (class indexes A, B and C)的要求。 (5) 研制了一套同频移相工频磁场抗扰度测试系统,用于考查计量器具及电子电气产品受工频磁场相移的性能影响,系统技术指标完全符合欧盟计量器具指令 MID 2014/32/EU EN50470-1:2006 要求。 (6) 针对宽频 EMI 滤波器集成研究与应用申请专利如下:授权 1 项发明专利,授权 4 项实用新型专利;申请发明专利 1 项。具体为:1) 发明专利:一种具有高效滤波功能的光电耦合装置(201610293832.6); 2) 实用新型专利授权:一种集红外接收功能的可充电光电触发装置(201721462261.0)、一种应用于电能表检定的光电耦合装置(201620401148.0)、电能表误差自动检测装置(201720050494.3)、一种预付费同频移相工频磁场抗扰度测试系统(201721097813.2);3) 发明专利申请:集宽频滤波及红外接收功能的可充电式光电触发装置(申请号:201711077984.3)。 (7) 依托本项目研究内容并进行扩展,项目组公开在国内外期刊上发表论文 8 篇,其中:SCI收录 1 篇,EI 收录 1 篇,核心 2 篇,其它 4 篇;其中代表论文为: “Efficient reduction of EMI from massage and its improvement(SCI 收录) ”; “Efficient improvement of measurement system of smart meter and application of broadband EMI filter(EI 收录)”;“按摩椅功率骚扰抑制技术研究” 。 (8) 依托该项目研究技术,在项目研究期间,由我院作为主导实验室组织“广东省电磁兼容量值比对”活动,考察全省 EMC 检测机构的检测能力,保障全省乃至华南地区 EMC 测量结果的准确性和有效性。 本项目开展的新型抑制 EMI 宽频三带混合滤波的设计技术研究在金融系统、环保产品、消费电子、能源系统等领域应用非常广泛,已为广东智能电能表、智能水表等企业服务欧美提供了强有力的技术支撑,解决了多起国外客户与广东企业的技术争执,产生了积极的国际影响力。同时,宽频 EMI 滤波器一方面可以帮助企业预研生产、分析测试提供技术支撑,提升仪器仪表整体质量水平,缩短研发时间,节约生产成本,有效节约检测费用投入和社会资源;另一面,保证政府对电子电气产品质量进行有效监管,保护生态环境,倡导和谐社会具有积极意义。 |
| 批准登记号: | |
| 登记日期: | 2021-01-14 |
| 研究起止时间: | 2015-12-01至2020-02-01 |
| 所属行业: | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 所属高新技术类别: | 电子信息 |
| 评价单位名称: | 广东省测量控制技术与装备应用促进会、广州市仪器仪表学会 |
| 评价日期: | 2020-04-28 |
