| 成果名称: | 基桩智能检测关键技术及应用 |
| 完成单位: | 广州市建筑科学研究院集团有限公司,广州建设工程质量安全检测中心有限公司,广州市市政工程试验检测有限公司,广西天平建设工程质量检测有限公司,广东粤信建设工程质量安全检测有限公司 |
| 主要人员: | 胡贺松,唐孟雄,陈航,徐明江,刘春林,杨学顺,乔升访,刘炳凯,宋兵,苏定立,范伟,杨军,李刚,陈仁进,朱烈 |
| 介绍: | 1. 课题来源与背景:项目来源于广东省高层次人才特殊支持计划科技创新青年拔尖人才项目(2014TQ01Z014)、广州市建筑集团有限公司科技计划项目“既有建(构)筑物桩基础质量检测及安全性研究([2014]-KJ017)”及“基桩钻芯法检测数据实时上传及报告自动生成系统([2016]-KJ018)”等。作为工程结构的主要基础型式之一,桩基础在土木建筑等工程领域应用较为广泛。为确保新建或既有上部结构的使用安全,其桩基础需要按照一定比例进行质量抽检。随着传感技术、信号处理技术、物联网技术与人工智能的发展,提出基桩智能化检测新方法,对传统检测设备进行智能化升级改造,不仅可满足工程检测技术的时代发展需要,同时对于建设工程检测行业的转型升级具有重要工程意义。 2. 技术原理及性能指标:1)研发了超大吨位静载试验成套设备,通过无线智能静载仪、可视化监控预警系统、云平台、电脑手机客户端,可远程、多区域开展基桩50000kN极限承载力的全过程检测和风险管控。2)提出以桩身透射波相对能量评估桩身质量的技术方法;发明了基于钻孔雷达技术的基桩完整性检测方案,结合三维雷达探头设计和数据重组方法,实现了基桩完整性检测结果的三维显示和桩身缺陷的智能识别;研制了超大吨位高应变法组合重锤装置,具有拆装灵活、运输便捷、场地要求低、费用便宜等优点,满足极限承载力达50000kN的基桩质量检测。3)发明了既有建(构)筑物基桩钻芯法智能检测关键技术。设计并研发的基桩钻芯钻机可在狭小空间作业的同时具有高效、快捷的作业特点,满足既有建(构)筑物内基桩钻芯检测的需求;同时,研发与之相配套的钻孔倾斜测量装置,有效避免了斜孔误判钻芯检测结果,然后结合图像识别、物联网、云计算等新技术,搭建钻芯法基桩检测系统,实现检测样品的可溯源和全过程管理。4)完善了基于旁孔透射波法的既有基桩长度和完整性检测方法,桩长检测误差可控制在2.5%以内。 3. 技术的创造性与先进性:1)自主研发了超大吨位静载试验全过程检测关键技术,包括高强堆载平台、无线智能静载仪、可视化监控预警系统和传感光缆桩身应力数据采集技术等,可满足极限承载力达50000kN的基桩检测。2)首次提出了基于声波相对能量法的桩身完整性检测技术,只需结合桩身透射波的相对能量即可完成质量评价,显著提高桩身完整性检测的准确性与便利性;发明了基于钻孔雷达的基桩完整性三维检测技术,通过发明的雷达探头和计算平台实现了基桩完整性检测结果的三维显示与缺陷特征的智能识别,同时可对桩底沉渣、桩身轮廓及桩底持力层进行评价;研制的超大吨位高应变法组合重锤装置(38T+16T),可灵活组装、拆卸运输,实现了承载力达50000kN的基桩检测。3)发明了既有基桩钻芯法检测成套关键技术,实现了既有建(构)物空间高度小于2.45m的基桩钻芯法智能测试,并研制出与之相匹配的钻芯孔斜率测量装置,确保检测结果准确性;搭建了基于图像识别、物联网、云计算等新技术的钻芯法基桩检测系统,实现钻芯芯样特征的智能识别、检测数据的系统自动录入和检测报告的自动生成。4)提出了基于旁孔透射波法的准确测算既有基桩桩长的检测方法,建立了考虑旁孔距离和旁孔倾斜的桩长修正公式。 4. 技术的成熟程度、适用范围和安全性:本项目的研究成果可应用于土木、交通等工程领域的基桩检测,提出的基桩智能检测新技术,能够提高基桩检测精度、扩大检测适用范围、减少工作量、降低检测成本,并且能够提高检测智能化水平和管理效率。经过十年的理论研究、技术攻关及产品研发,形成了系列研究成果并被列入相关技术标准,技术成熟度较高,为大规模推广应用奠定标准依据。 5. 应用情况及存在的问题:项目成果已在广州白云国际机场扩建工程二期、广州市轨道交通十二号线、广州国际金融城起步区、珠海横琴万象世界、广州万博商务区地下空间、广州白云(棠溪)站综合交通枢纽等重大工程推广应用。工程应用表明:基桩智能化检测水平得到大幅提升,有效提高检测效率,降低工程检测成本。累计新增产值6.86亿元,新增利税2.58亿元。经济效益与社会效益显著。 6. 历年获奖情况:项目组发表代表性论文10篇;获授权专利18件,其中发明专利5件;取得软件著作权3项;主编广东省标准2部,参编广东省标准2部;3项技术成果被认定为广东省高新技术产品。 |
| 批准登记号: | |
| 登记日期: | 2022-06-09 |
| 研究起止时间: | 2012-01-01至2021-12-31 |
| 所属行业: | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 所属高新技术类别: | 电子信息 |
| 评价单位名称: | 广东省土木建筑学会 |
| 评价日期: | 2022-04-20 |
