| 成果名称: | “广东应对气候变化和低碳科普体验馆”展示技术研发与实践 |
| 完成单位: | 广东科学中心 |
| 主要人员: | 邱银忠,张文山,成贝贝,邹新伟,李锋,杨刚毅,刘广进,吴夏灵,张娜,宋婧,李康燕,郭羽丰,姚强,孙琦,张伊晨 等25人 |
| 介绍: | ①课题来源与背景; “广东应对气候变化和低碳科普体验馆”由广东省发改委和广东科学中心合作共建(立项依据:广东省低碳发展专项资金项目 广东省应对气候变化和低碳发展科普项目,项目金额:900万元)。 ②技术原理及性能指标; “广东应对气候变化和低碳科普体验馆”通过创新展项互动设计,综合运用声、光、电和人工智能技术,以及新媒体技术,为观众提供沉浸式交互,使展项更具趣味性和吸引力。例如,观众通过“将淹没的岛国”展项,动手调节气候温度,就会看到全球变暖是如何导致那些美丽的岛国如何逐渐被淹没。 ③技术的创造性与先进性; 1.融合社会资源,建设全国首个应对气候变化和低碳科普体验馆 在省委、省政府的高度重视下,省发改委和科技厅的倾力指导下,广东科学中心积极探索社会化建馆途径,促进社会资源与科普事业的融合。引进低碳发展基金,合作共建低碳科普体验馆。经过两年多的探索与研究,建成的“广东应对气候变化和低碳科普体验馆”成为了国内首个大规模以互动体验方式呈现气候变化和低碳主题展馆,在全社会倡导公众积极参与应对气候变化的低碳行动。 2.构建具有逻辑性的内容线索,生动阐释低碳新能源汽车科学技术 展馆建设坚持原创性导向,勇于挑战新的展示主题,构建生动的展示线索。低碳科普体验馆的主题宏大,以往的展示过于严肃、正规,对观众的吸引力不足,本展馆的展示线索大胆打破过往惯例,采用拟人化手法,将展区设置为“地球发烧了”、“气候实验室”、“广东在行动”、“低碳生活吧”四个部分,更具趣味性,达到吸引观众学习了解气候变化,践行低碳绿色生活的目的。 3.创意趣味性互动展项,提升展馆的参与体验性 通过创新展项互动设计,综合运用声、光、电和人工智能技术,以及新媒体技术,为观众提供沉浸式交互,使展项更具趣味性和吸引力。走进展馆,观众立刻沉浸入由各种高科技展示装置营造的酷炫空间。 在低碳科普体验馆,“将淹没的岛国”展项,观众通过动手调节气候温度,就会看到全球变暖是如何导致那些美丽的岛国如何逐渐被淹没。“碳”捕捉游戏,让观众在一个封闭的小屋里捕捉悬浮的小球放入封存容器,生动演示了碳捕集与封存(CCS)技术减少人类生产活动产生的二氧化碳对于生态环境的破坏。 4.应用新兴技术进行科普展示创新,获自主知识产权 应用新兴技术进行科普展示创新,申请发明专利1项,取得实用新型专利5项,计算机软件著作权3项,出版科普著作1部,发表核心论文1篇。研制出一系列互动型、沉浸式的科普创新展项,应用于科学中心的展览建设,提升了科学中心的吸引力,为破解世界最大科技馆持续发展难题提供了技术支撑,在国内外科技馆界具有引领作用。 ④技术的成熟程度,适用范围和安全性; 低碳科普展示技术成熟,适用于科技馆及各类科普场馆、低碳主题体验馆等,安全性好。 ⑤应用情况及存在的问题; 项目创新成果已经在广东科学中心投入使用,依托体验馆展示内容举办了多次国家级和省部级活动,两年多以来共接待公众200余万人次,取得了显著的社会效益、经济效益和生态环境效益,项目技术可在类似科普体验馆推广应用。 ⑥历年获奖情况; 无。 ⑦成果简介要向社会公开,请不要填写商业秘密内容。 广东科学中心与受广东省生态环境厅委托建设的“应对气候变化和低碳科普体验馆”位于广东科学中心二楼北翼主题展区,于2019年11月建成并免费对公众开放,展馆设置环保使命、地球发烧了、气候实验室、广东在行动、低碳生活吧等展区,1个教育活动区(低碳工作坊)。“应对气候变化和低碳科普体验馆”划分为四个区域:“地球发烧了”展区主要介绍温室效应的基本原理、地球气温上升后造成的极端气候给人类带来的灾难现象,以及国际气候组织对应的行动,引发公众对全球气候变暖问题的关注和思考;“气候实验室”展区观众通过参与“气候实验室”设置的有趣实验,了解到自然界生物如何适应气候变化的,以及人类如何适应环境变化和采取行动、应用新能源技术等来减少碳排放;“广东在行动”展区主要介绍广东省在应对全球气候变暖的严峻现实上所做出的努力和积极措施,如通过政策扶持,加强技术创新和推广应用,推行市场化节能减排机制等;“低碳生活吧”展区主要介绍如何从日常生活点滴着手,尽量做到节能环保、减少自身碳排放,为气候的良性发展贡献自己的一份薄力。 |
| 批准登记号: | |
| 登记日期: | 2022-09-02 |
| 研究起止时间: | 2017-09-01至2019-11-30 |
| 所属行业: | 教育 |
| 所属高新技术类别: | 环境保护 |
| 评价单位名称: | 广东省低碳发展促进会 |
| 评价日期: | 2022-06-20 |
