| 成果名称: | 超哑光肤感饰面板数字化涂装技术与装备 |
| 完成单位: | 广东瀚秋智能装备股份有限公司,南京林业大学,中国林业科学研究院木材工业研究所 |
| 主要人员: | 付秋霞,熊德清,林斌,吴智慧,冯鑫浩,杨显涛,张名全,张翼冲,郭伟光,龙玲,刘如,侯晓鹏,张海桥 |
| 介绍: | ①课题来源与背景:“超哑光肤感饰面板智能涂装关键技术研究与示范应用”研究项目,是广东瀚秋智能装备股份有限公司(原佛山市顺德区普瑞特机械制造有限公司)新开发项目“1320智能超级哑光机项目(3米)”中的主要技术研究部分,重点开发适用于涂料涂饰饰面板超哑肤感涂层智能涂装的关键技术和产品;同时,该项目也是广东瀚秋智能装备股份有限公司与南京林业大学和中国林业科学研究院木材工业研究所,在三方经过多年的技术合作、科研成果推广、新技术/新产品开发的基础上,根据行业和市场的发展需求联合提出的。随着国民生活水平的提高,人们对产品表观和表感需求也越来越苛刻,越来越多的消费者追求表面涂饰效果,这就对家具制品涂装工艺提出了更高的要求,而肤感板是目前市场上比较流行的一种板材表面装饰效果。肤感板制作的家具不仅能够营造一种舒适、恬静的生活环境,而且在与人体交互时还能给人亲切、愉悦的感觉,所以肤感家具在一定程度上能够满足人们对家具的情感需求。虽然肤感板优越的交互性能已经引起消费者、家具企业及相关研究人员的广泛关注,但多数研究集中于对肤感板材涂层的研发和制备阶段,对肤感板材的涂装技术与评价方法等体系还亟待进一步完善。 ②技术原理及性能指标:通过对干燥机的整体结构包括机架、LED灯、风幕组,侧哑光灯等结构的研究,创新研制高效能UV干燥机,实现对异形板面上的立体面和工件四边的哑光肤感处理,为超哑光肤感饰面板数字化涂装生产线的开发奠定基础;以高效能UV干燥机为核心,建立超哑肤感饰面板数字化涂装生产线,通过对PLC智能化控制、氮气流量精准调控等的研究,实现涂装过程的智能监控以及远程智能监控、预警、诊断及维护,促进了产业技术水平和生产效率的提升;与传统肤哑线相比,超哑光肤感饰面板数字化涂装技术可以对各类板式家具、门、窗、线条扣板、铝塑板、玻璃、大理石、不锈钢等异形产品进行超哑光肤感装饰处理,且精度和效率较高,智能总控调度高效、精确;同时加强了生产线装备集成和协效,实现了肤感板生产线的技术升级和数字化转型,确保生产过程节能减排、绿色环保和智能高效。 ③技术的创造性与先进性:本成果主要以家居饰面板的超哑光肤感加工为目的,对高效能智能UV干燥机及其组成的超哑光肤感生产线和智能涂装技术进行系统研究与技术集成,并进行产业化示范应用,以便:(1)通过研发高效能智能UV干燥机,对干燥机的整体结构包括机架、LED灯、侧哑光灯等结构的研究,完成对异形板面上的立体面和工件四边的哑光肤感处理,实现企业生产的节能降耗和提质增效。(2)以高效能智能UV干燥机为核心,建立超哑肤感饰面板智能涂装生产线,通过PLC的智能化控制及机械结构的精密设计等,实现涂装过程的远程智能监控、预警、诊断及维护。(3)与传统肤哑线相比,可以对板材立体面进行哑光处理,且精度和效率较高,智能总控调度高效、精确,同时加强了生产线装备集成和协效,真正实现肤感板生产线的数字化转型。 ④技术的成熟程度,适用范围和安全性:该成果已授权实用新型专利2件、外观专利1件,申请发明专利12件;编制企业标准2项;发表学术论文1篇;该成果开发智能检测和涂装智能监控系统2套;改造研制装饰面板耐刮擦超哑光机1台、高效能UV干燥机1台;建立超哑光肤感饰面板数字化涂装生产线1条,其质量性能符合GB12557-2010《木工机床 安全通则》和GB/T 14384-2010《木工机床 通用技术条件》的相关指标要求;建立三胺板油漆肤感膜压线1条,为湖北武汉正美居(嘉南)装饰材料等30多家家装建材企业建立生产线30余条。该成果生产的哑光肤感涂装饰面板经国家林业和草原局人造板及其制品质量检验检测中心(南京)检测,产品相关性能良好。 ⑤应用情况及存在的问题:自2018年瀚秋股份的肤哑线推向市场以来,总成功销售客户数量超过30家,客单价平均在250万左右。肤哑线成为瀚秋股份公司新的业绩增长点,已经为瀚秋股份创造销售额超过6000万,并且每年为公司创造的销售额和利润还在逐年增加。该项目的开展对于家居饰面板超哑光肤感装饰的生产方式、技术水平、成本、效果等都相比传统肤哑线等工艺有着非常明显的改善,对于开辟超哑光肤感数字化涂装技术的新途径,增加传统木材加工产业的高科技含量,提升产业技术水平和生产率,保证生产过程的绿色、环保、节能、减排、柔性、定制、智能、高效等,促进传统家居木制品产业的技术升级和可持续发展,都具有十分重要的意义。 ⑥历年获奖情况:暂无。 |
| 批准登记号: | |
| 登记日期: | 2022-12-02 |
| 研究起止时间: | 2018-01-01至2021-05-31 |
| 所属行业: | 农、林、牧、渔业 |
| 所属高新技术类别: | 先进制造 |
| 评价单位名称: | 中国林学会 |
| 评价日期: | 2022-06-08 |
