| 成果名称: | 格构梁土质边坡稳定性及其生态景观构建研究 |
| 完成单位: | 深圳技师学院 |
| 主要人员: | 许建新,傅卫民,张 杰,吕校石,袁 玲,王伟湘,孙 晓,冯丽雄,余光鑫,周军军,沈更加,王海燕,陈振斌 |
| 介绍: | ①课题来源与背景: 课题来源是深圳技师学院校级重点基金项目(项目编号:2011002)。背景是针对深圳等地常见到的格构梁防护边坡绿化现状问题,包括植被多以银合欢、类芦等为主,大多数格构梁直接裸露在外,景观效果较差等,进行格构梁土质边坡稳定性及其生态景观构建专项研究,为华南地区边坡生态修复提供技术支撑。 ②技术原理及性能指标: (a)针对校园框格梁防护边坡表层土壤肥力改善问题,项目采取“种植时的穴位土壤改良方法+种植后的边坡绿化植物养护双弧形装置方法”的综合技术方案,有效改善边坡植物种植位置的土壤肥力。其中穴位土壤改良配方以生物有机肥(鸡粪等)为主,其中生物有机肥(鸡粪等):复合肥:坑土=5.5:0.5:4。同时利用边坡绿化植物养护的双弧形装置,包括上弧形挡板和下弧形挡板,以及用于连接所述上弧形挡板和下弧形挡板的连接件,放置于植物种植穴位置,既可以有效保留住水分和养分,又避免穴位周边其他野生杂草等植物的生长干扰和水肥资源争夺等,从而为植物生长创造一个独特的生长微环境,实现植物与土壤平衡发展。 (b)针对校园框格梁防护边坡生态修复植物应用问题,项目通过盆栽控水试验和边坡小区实验,综合评价筛选兼具抗逆性强和观赏价值高的灌木植物、匍匐性地被植物,包括冬红、长隔木、软枝黄蝉、粉花夹竹桃、桃金娘、车轮梅、爆仗竹、锡兰叶下珠、小叶铺地榕等,在边坡上应用“匍匐性植物和阳性先锋植物组合的边坡植被恢复方法”,包括管式种植灌木和穴植匍匐性地被植物,既可以快速形成覆盖度强的地被植物,又能够根据坡面环境特点灵活构建坡面上层植被,从而打造坡面立体植物群落结构。同时通过盆栽控水试验,确定冬红、长隔木、软枝黄蝉、粉花夹竹桃、小叶铺地榕的浇水灌溉频度,植物成活率高,达到97%以上。 (c)针对校园框格梁防护边坡生态修复植物种植和土壤固定等问题,项目研究了2种结构装置,其一是土质斜坡种植装置,该装置在不破坏坡面原有土壤结构层的基础上进行局部土壤改良,通过设置孔洞增强对植物根系延伸性生长的引导,可以直接将盆苗或者袋苗植物直接脱盆或脱袋后放入该装置内种植,保护植物根系不受损坏,提高植物成活率,装置整体插在土壤内,增强植物的稳定性;其二是格构梁边坡绿化的植物种植与水肥供应一体化装置,通过固定机构独立固定于格构梁边坡上,采用独立的装置本体,与坡面格构梁的基础结构脱离,在安装时,不需要在格构梁的基础结构上打铆钉或者水泥钉,直接依托固定结构、坡面岩性和后期植物生长的根系锚固力固定在格构梁边坡上,承载基质和植物,形成一种优化和美化边坡的绿化方式,实现了在进行边坡二次绿化时,不破坏已有植被,在保留植物现状的基础上提升边坡景观效果。 ③技术的创造性与先进性: 项目经鉴定达到国内同类研究先进水平(深科同鉴字【2022】第1019号)。项目首次根据边坡土壤-植被生态系统特点,提出了一整套创新强和实用价值高的边坡绿化技术体系,包括利用土壤改良配方、土质斜坡种植装置和养护装置、兼具抗逆性强和观赏兼职高的灌木植物、匍匐性地被植物进行边坡植物群落构建,授权发明专利1项(专利号:ZL202110430959.9)、实用新型专利1项(专利号:ZL202120863912.7),为建立稳定的、低维护长效性的、景观优美的边坡生态系统提供关键技术支撑。 ④技术的成熟程度,适用范围和安全性 :该项技术已成熟推广应用,适用框格梁土质边坡应用,安全稳定,并已授权专利2项,包括发明专利:一种采用匍匐性植物和阳性先锋植物组合的边坡植被恢复方法(专利号:ZL202110430959.9),实用新型专利:一种边坡绿化植物养护的双弧形装置(专利号:ZL202120863912.7)。通过匍匐性植物和阳性先锋植物组合的边坡植被恢复方法和穴位土壤改良方法,使框格梁防护边坡植被覆盖率在种植10-12个月后达到95%以上,苗木成活率达到97%以上,构建了灌木和地被植物组合的边坡立体植物群落结构,有效解决边坡植物种类少、植物群落结构单一和地表裸露的问题。 ⑤应用情况及存在的问题: 项目已在深圳技师学院校园内边坡应用,以及两家公司(深圳市新翠竹园林设计工程有限公司、深圳市泓一设计有限公司)进行推广应用,效果稳定,景观效果好,相关技术得到公司的认可。 存在问题:边坡植被受自然条件影响嗒,需要进一步观测,对植物群落演替效果进行长期跟进。 |
| 批准登记号: | |
| 登记日期: | 2023-06-16 |
| 研究起止时间: | 2019-11-08至2022-11-08 |
| 所属行业: | 水利、环境和公共设施管理业 |
| 所属高新技术类别: | 环境保护 |
| 评价单位名称: | 深圳市科技中介同业公会 |
| 评价日期: | 2022-11-19 |
