| 成果名称: | 全直驱高速高精密车滚复合数控机床装备 |
| 完成单位: | 中山迈雷特数控技术有限公司,华南理工大学 |
| 主要人员: | 龚德明,李伟光,林守金,周永洪,张冬,林鑫,王君毅,赵叶坤,李兴强,赵学智,刘其洪,黄爱华,周照耀,李漾,吴义荣 等59人 |
| 介绍: | ①课题来源与背景: 项目来源于广东省科学技术厅科技计划项目,智能机器人与装备制造专项。 目前,齿轮机床是机床工业技术含量最高、零部件最多、结构最复杂的产品之一,齿轮是最基础的机械传动元件,使用量大面广,可广泛应用于汽车、拖拉机、机床、工程机械、矿山机械、冶金机械、石油、仪表、飞机和航天器等各种机械制造业中。但由作为齿轮数控加工机床控制大脑的控制系统大都是采用 SIEMENS、FANUC等国外数控系统,使得国内在齿轮设计、加工等方面仍然受制于国外少数垄断企业,严重制约着我国齿轮制造业水平的提高。 该项目研发一种全直驱高速高精密车滚复合数控机床装备,该装备具有简化机械传动链,大幅缩短机床调整时间,提高零件加工效率和加工精度,在同一台机床一次装夹完成车削加工、滚削加工工序,提高机床加工效率,在车削的同时进行滚削加工,缩短零件加工周期:实现复杂表面零件的灵活加工。具备动力道具,实现车削、滚削、钻、铣、攻丝等多种工艺过程的复合加工方式等特点。 ②技术原理及性能指标: 采用全直驱(包括直线轴、旋转轴、伺服刀塔轴)高速高精密车滚复合数控机床的结构;双主轴双刀塔的执行机构;多源信息融合传输机制及控制原理以及复杂环境下高效可靠的决策机制与优化;构筑新一代高精度集车削和滚齿等功能于一体的复合型机床车滚复合数控系统的结构与智能调控的理论框架;研究基于工业PC为控制核心的多通道多轴控制智能数控系统软硬件架构;开发基于EtherCAT高速工业以太网现场总线技术的计算机硬件平台。 实现机床的快移速度≥80m/ min、运动加速度≥1G;定位精度误差≤4μm,重复定位精度误差≤2μm;直驱主轴:功率≥20kw,轴向刚度≥800N/μm;B轴转速0-1000r/min,C轴转速0-2500r/min等技术指标。 ③技术的创造性与先进性: (1)车滚复合数控机床实现工件轴、刀具轴等关键运动轴的直驱方式,实现高速高精密齿轮加工; 根据低速滚齿和高速车削加工两种不同加工特点,设计多种不同的直驱主轴和刀具主轴,用直驱主轴代替常规的电机+减速器的结构,满足高速高精度的齿轮加工的需要。 (2)创新了多轴电子齿轮箱软件插补的柔性加工算法; 全直驱电子齿轮箱(EGB)数控滚齿机根据齿轮啮合原理,按照数学公式展开的全软件控制算法,不仅代替了传统机械滚齿机各种交换齿轮的功能,而且与常见的跟随方式电子齿轮箱不同。新算法消除了跟随方式在因主轴数据采样时带来的滞后,提高了控制精度和响应速度。 (3)实现数控机床多通道控制,车削、滚切复合加工; 多通道控制技术可以使得用户同时指定多个程序,并可以在多个程序之间进行信息交换,实现多任务的复杂控制。通过一个通道的滚切控制与另一个通道的车削控制,实现高精度的滚齿加工和高速车削的复合加工。通过多工位动力伺服刀塔,可完成车削,钻孔,攻丝等多个不同加工方式,实现更更多功能的复合加工。同时可以配合自动上料,实现零件的大批量加工。 (4)采用减振降噪技术及减振材料在车滚复合机床中应用。 通过对振动抑制技术研究-Savitzky Golay-WPT在滚刀主轴振动信号降噪中的应用研究,设计了采用不同结构及减振材料的减振器,并在车滚复合机床关键部件进行减振测试及应用,通过结构优化降低了机床整机噪声。 ④技术的成熟程度,适用范围和安全性 :项目技术就绪度为9级。项目目标成果车滚复合数控系统控制软件已开发完成,其功能、性能指标已通过测试,软件已规模化推广及应用,用户体验良好;数控车滚复合机床已开发完成,技术状态固化,其功能、性能指标已通过第三方测试。 ⑤应用情况及存在的问题: 产品已批量销售,并交付用户应用于实际任务,完成规模化推广应用;机床全直驱模式新技术、车滚复合数控系统同步实现车削和滚切新方法均已研发完成,已配套应用于YK3150 等系列齿轮机床,其功能、性能在实际应用中得到充分验证,完成规模化推广应用。受成本价格影响,市场推广有一定的难度。 ⑥历年获奖情况: 2018年第七届中国创新创业大赛全国总决赛先进制造行业成长组三等奖, 2018年 第二十届、2020年第二十一届中国专利优秀奖, 2021年 (细微深孔动态非线型加工成套技术及产业化)-广东省机械工业学会科学技术奖一等奖--编号GD2020-1-28-R01, 2021年 谐波减速器精密柔性薄壁轴承性能测试实验台--广东省机械工程学会科学技术-二等奖, 2021榜样的力量 智造之光科创先锋榜TOP50, 2021年7月 第三批国家工信部专精特新小巨人。 |
| 批准登记号: | |
| 登记日期: | 2024-07-30 |
| 研究起止时间: | 2018-08-01至2023-07-31 |
| 所属行业: | 制造业 |
| 所属高新技术类别: | 先进制造 |
| 评价单位名称: | 广东省科学技术厅 |
| 评价日期: | 2024-05-23 |
