| 成果名称: | 清远麻鸡绿色低碳生态健康养殖技术研发与推广示范 |
| 完成单位: | 广东省农业科学院动物科学研究所,清远市清城区清远鸡研究院,清农集团有限公司 |
| 主要人员: | 马现永,余苗,宋敏,崔艺燕,鞠彩燕,邓盾,赵志远,容庭,田志梅,马文峰,柯希骏 |
| 介绍: | 一、课题来源:广东省科学技术厅区域创新能力与支撑保障体系建设-“清远麻鸡绿色低碳生态健康养殖技术研发与推广示范”。课题背景:清远麻鸡生产过程中面临着绿色精准养殖比例偏低、免疫力低、养殖成本高、碳/氮排放量大、粪污处理难等问题,给养殖业带来了极大的压力。清远麻鸡产业是清远市独具特色的农业支柱产业,是清远市广大农户增收的重要途径。针对清远地区,有必要加强研发并推广应用即可提高饲料原料利用率,从源头减少臭气物质排放,同时降低饲养成本的绿色低碳生态健康养殖技术方案,对于促进清远麻鸡产业向高质量、绿色可持续方向发展具有十分重要的意义。 二、技术原理及性能指标:(1)提升清远麻鸡生产性能、机体免疫功能和产品品质的关键技术研发。针对消费者对优良禽肉产品的需求越来越高,利用项目申报单位已掌握的相关技术,在无抗条件下,研究芦丁、芦丁与益生菌(枯草芽孢杆菌、丁酸梭菌)组合、腐殖酸钠和酸化剂组合、侧孢短芽孢杆菌、贝莱斯芽孢杆菌多糖对清远麻鸡生产性能、机体免疫功能以及鸡肉品质的影响。(2)建立非常饲料原料替代及从养殖源头减少污染物及臭气物质排放的饲料高效利用技术 。采用原料预处理、生物发酵技术将油茶粕、啤酒糟、棕榈粕等资源性农业废弃物生产为可供动物饲用的饲料原料,并替代玉米豆粕等常规饲料原料,优化肉鸡的饲料配方,降低养殖成本的同时,减少废弃物以及各种臭气物质的排放。建成非常规饲料原料替代粮食型饲料原料方案2套。(3)建立清远麻鸡绿色低碳养殖技术。在养殖棚舍安装物联网传感器及智能控制设备,优化通风量、光照、温度等参数,建立标准养殖参数,已在清农集团应用。筛选氨氮消减微生物5株,研发出鸡粪高效厌氧发酵技术,黑膜沼气通过引风机进入生物脱硫系统进行脱硫,沼气进行冷热电联产。筛选耐热菌群,研发高效鸡粪好氧发酵工艺,缩短发酵时间。根据6万羽清远麻鸡养殖量测算产生的粪便、废水消纳所需要的水稻种植土地面积,签订了粪污沼液消纳协议,免费提供清远市村委种植2400亩水稻等作物。建立种养结合、低碳循环的生态健康养殖模式。(4)技术集成清远麻鸡绿色低碳生态健康养殖技术并示范推广。将上述技术集成,形成一套低碳环保的清远麻鸡绿色生态健康养殖技术,在清农集团有限公司进行了科技成果示范基地签约暨挂牌仪式,举办专业技术人才培训会4场次,培训468人次,提高养殖技术人员的专业水平。 三、技术创造性与先进性:本项目通过原料预处理技术、优化饲料配方以及粪便资源化利用技术等手段,集成养殖源头减排、养殖过程处理以及末端利用于一体的应用技术,并创新应用于清远麻鸡养殖场中,不仅可有效解决制约肉鸡生态健康养殖发展的关键共性问题,提升肉鸡的健康水平,还可大大提高了肉鸡养殖的生产效益,增强了我省乃至清远市养殖业和饲料业在国内外市场的核心竞争能力。项目技术在清农集团有限公司、连州市龙坪镇黄芒生态农业农场进行示范应用,显示清远麻鸡的饲养成本降低10%左右,还可提升鸡的健康状况,清农集团有限公司新增销售收入363.05万元。此外,本项目集成的技术可提高饲料的利用效率,节约饲料资源,该技术综合应用于清农集团有限公司6万羽清远麻鸡,连州市龙坪镇黄芒生态农业农场5000羽清远麻鸡,减少废弃物排放10%左右,臭气物质排泄量减少10%以上,大大降低养殖环境的污染,改善养殖场周围的居民居住的环境,稳定肉鸡生产及社会发展,也满足了广东省内以及粤港澳大湾区人们的菜篮子需求工程,保障人们的生活需求。 四、技术的成熟程度,适用范围和安全性:属于中试应用阶段,适用于全省清远麻鸡产业的发展。经过多项检测及动物试验证明,清远麻鸡绿色低碳健康养殖技术安全无害。 五、应用情况及存在的问题:项目完成后,项目建设期3年。项目完成后,建立非常规饲料原料替代粮食型饲料原料方案2套,集成清远麻鸡绿色低碳健康养殖技术1套,建立示范基地1个;发表文章7篇;申请专利10件,其中授权专利7件;引进和培养人才7名;开展4场次培训,培训468人次。项目技术在清农集团有限公司进行示范应用,新增销售收入363.05万元。本项目的集成示范和推广应用,不仅可推进科学技术成果转化和产业化开发,有效解决当前清远麻鸡养殖业中存在的技术瓶颈问题,净化养殖场周边环境,降低养殖成本,推动清远麻鸡绿色生态健康养殖可持续发展,并带动清远麻鸡产业提质增效和群众增收,助推清远市乡村振兴和农业农村现代化建设发展。 |
| 批准登记号: | |
| 登记日期: | 2026-05-19 |
| 研究起止时间: | 2023-01-01至2025-12-31 |
| 所属行业: | 农、林、牧、渔业 |
| 所属高新技术类别: | 现代农业 |
| 评价单位名称: | 广东省科学技术厅 |
| 评价日期: | 2026-03-20 |
