| 成果名称: | 基于CAN总线的分布式多电机实时运动控制系统 |
| 完成单位: | 深圳怡化电脑股份有限公司、深圳市怡化时代科技有限公司、深圳市怡化金融智能研究院 |
| 主要人员: | 彭彤、石鸥、赵玉民、王应建、陈胜斌、杨泊 |
| 介绍: | 本项目不仅仅是重新设计一套基于 CAN总线控制架构的现金存取款模块的操作系统、检测系统及相关功能系统,还涉及 CDS6040W 机器中自动存取款机器中现金存取款模块(BRM)模块的结构测评改进和 CDS6040W 机器中 BRM 中验钞模块的硬件控制系统测评改进等。ATM 自助取款机与 CDM 自助存取款机都属于电脑控制、机电一体、自动化程度非常高的电子设备,其系统构成框图如下图 1.由图 1 可看出面向用户的现金存取款模块(BRM)是 CDM 自助存取款机中的核心模块,也是本研究课题的重点。本系统使用 CAN 总线与传统(多点控制方式)的控制方式比较,有以下的明显优势: 1、系统功能扩展更容易由于采用 CAN总线方案,系统中所有的控制设备均连接到总线上,增减控制功能时,只需增加相应模块或改动现有的硬件模块或升级其软件就可,而不需更换或者重新设计整个控制系统,软件的改动也很小,节约了成本和时间,也真正实现硬件控制系统的开放性和模块化设计。 2、效率更高、速度更快由于采用总线设计,各 CPU 各司其职,减去了很多中间数据传输环节,系统协调性更好,从而提高了系统速度。 3、实时性更强由于采用 CAN 总线通讯,通讯波特率达 1Mbps,因此系统的实时响应能力得到很大的提升,主控 CPU 与各工位的控制 CPU 之间的数据通讯更流畅、更及时。 4、节约成本由于采用 CAN 总线通讯,通信连接电缆数量减少,走线短,安装、维护简单,故障排除容易。 5、可靠性增强 CAN 总线具有强大的容错、监控及故障处理能力,可以很轻易的发现问题所在点,并能自动处理出现的各种故障并及时反馈或显示各节点说出现的故障报警信息。维修时只需解决该节点的故障或更换该节点的控制设备。
6、本项目的实施,完全改变了传统的 ATM 设计理念,将大大提高 ATM 的制造效率、使用效率与维护效率。 |
| 批准登记号: | 粤科成登(2)字【2017】0215 |
| 登记日期: | 2017-06-01 |
| 研究起止时间: | 2012.10 至2014.10 |
| 所属行业: | 金融业 |
| 所属高新技术类别: | 电子信息 |
| 评价单位名称: | 深圳市科技中介同业工会 |
| 评价日期: | 2017.05.26 |
