| 成果名称: | 华贵栉孔扇贝“南澳1号”新品系中试示范 |
| 完成单位: | 汕头大学、南澳县海旺水产养殖基地有限公司 |
| 主要人员: | 郑怀平、孙泽伟、沈松金、刘合露、张倩、王迪文、张涛、张博、邓华娟、杨彦鸿、林清、陈静平、刘伟先、刘伟青 |
| 介绍: | 华贵栉孔扇贝“南澳1号”新品系是项目组经过2代定向选育培育出的富含类胡萝卜素的新品系。本项目通过新品系和普通扇贝在类胡萝卜素、牛磺酸、不饱和脂肪酸等方面的差异,对新品系的营养价值进行评价,为高值化新品种培育提供理论依据;通过比较新品系与普通扇贝在存活率、抗弧菌感染力、总抗氧化能力等方面的差异,对新品系的抗性进行评价;通过温度、盐度、饥饿等不同实验,评价"南澳1号"新品系的环境适应性,为新品系中试示范提供技术指导;通过大群繁育,规模化培育出健康苗种,在项目申报单位与合作企业的海区,对"南澳1号"新品系进行养殖中试示范。主要成果如下: 1、发现“南澳1号”闭壳肌颜色的深浅取决于类胡萝卜素含量的高低。提出以提高类胡萝卜素含量这一目标开展连续选育工作。 2、发现"南澳1号"新品系体内(闭壳肌、外套膜)的类胡萝卜素含量不但能够稳定地遗传,而且还能够通过连续选择获得提高。 3、发现"南澳1号"新品系在高不饱和脂肪酸上却显著地高于普通扇贝。 4、发现类胡萝卜素在华贵栉孔扇贝体组织中受基因控制;总类胡萝卜素含量与季节有关,春季最高、夏季最低。这些结果为"南澳1号"新品系的选育、收获等提供了理论基础。 5、发现"南澳1号"新品系的总抗氧化能力是普通扇贝的2-3倍,说明"南澳1号"新品系具有较强的抗性。 6、通过大群繁育,规模化培育出健康苗种4954万粒、示范养殖778亩、亩产增值2000-8000元,同时通过育苗企业将大量的苗种销售到福建的漳浦、广东的饶平、汕头、深圳等地。 |
| 批准登记号: | 粤科成登(2)字【2017】0218 |
| 登记日期: | 2017-06-01 |
| 研究起止时间: | 2011.10 至2013.09 |
| 所属行业: | 农、林、牧、渔业 |
| 所属高新技术类别: | 现代农业 |
| 评价单位名称: | 汕头大学 |
| 评价日期: | 2014.05.14 |
