| 成果名称: | 韶关典型矿区蔬菜中重金属镉的积累特征及控制关键技术研发 |
| 完成单位: | 广东省农业科学院农产品公共监测中心 |
| 主要人员: | 杜应琼、王富华、王旭、赵沛华、万凯、徐爱平、杨慧、何舞、向甦州 |
| 介绍: | 一、课题来源与背景:课题来源: 广东省科学技术厅科技攻关项目社会发展类。背景:韶关地处粤北地区,因其气候条件特别适合蔬菜自然生长和发育,在广东省农业生产中占有极其重要的位置。然而,同时又因矿产资源丰富、品种齐全、分布面广而被誉为"中国有色金属之乡",这些丰富的矿产资源在促进韶关经济发展的同时也带来了大量的"工业三废"。多年来已形成一些典型的重金属染污带,严重威胁到人民身体健康,已到非整治不可的地步。 二、研究目的与意义:韶关矿区重金属等污染问题引起了国内学者的高度重视,进行大量调查与研究。结果表明,韶关矿区土壤和蔬菜中重金属的污染情况非常严重,在3种严重污染的重金属中又以镉尤为严重,同时考虑镉为几种毒性最大的重金属之一,在当时尚无控制蔬菜中镉污染经济、方便可行、有效的方法情况下,本成果以韶关典型矿区蔬菜中镉的为主要研究对象,选用相对方便简单、经济,在实际中应用较多的调控技术,探讨影响蔬菜中重金属镉积累的土壤及蔬菜因素,建立一套通过改善土壤性质,改变土壤中镉形态的方式,选择合适的蔬菜种类等方法降低蔬菜中镉的吸收和积累规程。从而达到降低蔬菜中镉污染的目的。同时为铅和汞等重金属污染的治理提供可借鉴的模式。 三、主要论点与论据:1、在韶关矿区抽取代表性土壤及对应的蔬菜进行重金属镉污染的调查与评价。确定了不同镉污染水平土壤和对镉不同富集能力的蔬菜品种9个。2、选取6种代表性土壤和4种代表性蔬菜进行了影响蔬菜吸收积累镉因素的研究。结果表明,蔬菜品种是影响其体内镉含量的最重要因素,其影响远大于土壤镉的。在同一土壤镉污染水平下,不同蔬菜体内的镉含量可相差78倍。3、通过相关性和回归分析,确定了在诸多土壤因子中,土壤全镉和有效态镉含量是影响蔬菜中镉含量的主要因子。其它土壤因子(pH、有机质、CEC等)的影响不显著。并据此建立了影响蔬菜中镉含量的一元线性方程,得到不同蔬菜种类的土壤中全镉和有效态镉的安全阈值,并经大田验证完全适用于韶关地区蔬菜的镉安全生产。4、进行了不同肥料、水分和改良剂对蔬菜中镉影响的研究。结果表明:正常施肥和施双倍氮磷钾肥均可降低土壤的pH,提高土壤的有效态镉含量,增加蔬菜体内的镉含量。增加土壤中的水分可显著或极显著提高蔬菜产量从而降低蔬菜中的镉含量。施石灰和海泡石均可极显著提高土壤pH值,降低土壤有效态镉含量,从而极显著降低蔬菜体内镉含量,一次施用到第二茬时效果仍显著,有较好的长期效果。而活性炭在第一茬时有显著或极显著降低蔬菜中镉含量和镉吸收量的效果,但到第二茬时效果已不明显,甚而转致增加蔬菜对吸收的镉。5、建立一套韶关矿区有效控制镉污染的蔬菜生产技术规程。通过选取合适的蔬菜品种,适当增加土壤水分,合理施肥和施用添加剂可有效控制韶关高土壤镉污染区蔬菜中镉含量。6、按本研究确定的一元线性方程得出各种蔬菜安全生产的土壤镉阈值,通过大田验证可保障所生产的蔬菜达到国家无公害和绿色食品的安全标准。 四、创见与创新:1、长期以来,许多研究者都十分重视土壤重金属"可提取浓度(有效态)"的研究,但他们在研究中发现土壤中各种形态重金属的可提取浓度受土壤化学成分与性质的影响很大,是个不稳定的参数。因此倾向选择使用土壤全量加上土壤化学校正参数来评价土壤重金属的供给能力,并希望据此统一土壤重金属临界值。但并末取得成功,因为,几乎每一种因素的影响都不全是单向和规律性。若对它们仅以简单的系数处理,必将脱离实际太远。考虑影响土壤重金属供给能力的因素很多,组合方式很复杂,难以一一弄清,因此本成果决定将问题化繁为简,直接分析各因子对蔬菜中重金属含量和吸收量的影响,找出了本区域中影响蔬菜重金属吸收的主要因子,建立一元线性方程,得出土壤临界值,通过大田验证表现本项目研究结果用于指导该区域蔬菜安全生产是可行。 2、到目前为此,在制定土壤重金属限量指标的时候,均只考虑了土壤因素,而我们在研究中发现,不同作物甚而蔬菜的不同品种之间吸收积累重金属的能力可能都存在较大差异,建议修订《土壤环境质量标准》时将作物(蔬菜)品种作为一个重要的因子加以考虑。 五、社会经济效益,存在的问题:
(一)社会经济效益:建立了一套韶关矿区有效控制镉污染的蔬菜生产技术规程,该技术规程在韶关矿区蔬菜主产区应用取得明显效果,主要蔬菜中镉含量达到国家无公害食品和绿色食品的安全标准,促进当地菜农增收。同时项目取得一定成果,在省级以上刊物上发表科技论文3-5篇,培养研究生2名。 |
| 批准登记号: | 粤科成登(2)字【2018】0013 |
| 登记日期: | 2017-11-16 |
| 研究起止时间: | 2011.07 至2013.12 |
| 所属行业: | 农、林、牧、渔业 |
| 所属高新技术类别: | 现代农业 |
| 评价单位名称: | 广东省科学技术厅 |
| 评价日期: | 2014.08.05 |
