| 批准登记号 | 成果名称 | 研究人员 | 成果状态 |
|---|---|---|---|
| 粤科成登(2)字【2019】0012 | 超薄无胶挠性覆铜板材料 | 朱刚劲、朱文廓、朱刚毅、林泽巨、何逢焕、张旭阳、岑显新 | 已批准项目 |
| 粤科成登(2)字【2019】0011 | 超薄无胶挠性覆铜板真空镀膜设备 | 朱刚劲、朱文廓、朱刚毅、杨容军、何华兴、张旭阳、岑显新 | 已批准项目 |
| 粤科成登(2)字【2019】0010 | 定频波束可调微带漏波天线原理及应用研究 | 龙云亮、蒋鸿雁、龚主前、潘楚华、李元新、郭建炎、王剑莹、李彬 | 已批准项目 |
| 粤科成登(2)字【2019】0009 | 河源辖区供港澳猪鸡戊型肝炎病毒基因型分析及检测方法建立的研究 | 丁宁、王国胜、李学云、李燕凌、刘康、包丽敏、江礼华 | 已批准项目 |
| 粤科成登(2)字【2019】0008 | 弓形虫病的致病机制和免疫防治基础研究 | 吕芳丽、黄世光、郑焕钦 | 已批准项目 |
| 粤科成登(2)字【2019】0007 | 波束全向扫描微带漏波天线的原理和应用研究 | 李元新、刘菊华、张轲、唐锡辉、杜德鹏、曹林、陈巧珍 | 已批准项目 |
| 粤科成登(2)字【2019】0006 | 快波与慢波天线辐射机理及其在平面漏波天线优化设计中的应用 | 刘菊华、郑少勇、张超群、谭峻东、梁志禧、康悦、张圆圆 | 已批准项目 |
| 粤科成登(2)字【2019】0005 | 转型时期我国城市贫困空间的分异、机制和优化研究- - 以广州市为例 | 袁媛、李玲、郭红雨、胡燕、刘宣、张尽晖、温峰华、姚华松、刘开智、孔伍梅 | 已批准项目 |
| 粤科成登(2)字【2019】0004 | 中国大城市社会剥夺的地域差异、邻里影响和形成机制研究 | 袁媛、胡燕、刘宣、黎斌、陈昆仑、梅琳、陈金城、罗旖旎 | 已批准项目 |

