| 批准登记号 | 成果名称 | 研究人员 | 成果状态 |
|---|---|---|---|
| 粤科成登(2)字【2018】0259 | CML中TCRζ-3`UTR调控的T细胞免疫缺陷模式和相关机制研究 | 李扬秋、李萡、査显丰、陈少华、吴秀丽、林晨、杨力建、卢育洪、郁志、徐玲、李琰、廖紫薇、赖菁、肖彦恺、史丽、邬明娟 | 已批准项目 |
| 粤科成登(2)字【2018】0258 | 多重定向调控特异Vβ21+T细胞克隆抗CML效应及其分子机制研究 | 李扬秋、吴秀丽、王亮、杨力建、郁志、查显丰、张帆、沈琦、史丽、王旭 | 已批准项目 |
| 粤科成登(2)字【2018】0257 | A20在T细胞介导炎症恶性转化的调控网络的关键作用 | 李扬秋、朱康儿、何冬梅、卢晓烨、杨力建、陈少华、朱丽花、查显丰、沈琦、陈宇 | 已批准项目 |
| 粤科成登(2)字【2018】0256 | 上调TCRζ链克服AML病人T细胞免疫缺陷及其分子机制研究 | 陈少华、朱康儿、周羽竝、查显丰、陈洁、沈琦、闫小娟、陈宇、刘思初 | 已批准项目 |
| 粤科成登(2)字【2018】0255 | 面向物联网的服务中间件关键技术研究 | 明仲、曾新红、尹剑飞、蔡树彬、冯禹洪、肖志娇、卢亚辉、杜文峰、毛斐巧、张滇 | 已批准项目 |
| 粤科成登(2)字【2018】0254 | 基于社交网络的流媒体分发关键技术研究 | 崔来中、陆楠、傅向华、周义朋、潘微科 | 已批准项目 |
| 粤科成登(2)字【2018】0253 | 大数据上的复杂关系与类分布结构发现 | 王熙照、李俊杰、陈小军、何玉林、赵士欣 | 已批准项目 |
| 粤科成登(2)字【2018】0252 | 家蚕特色种质资源保护与黄绿色茧限性种质材料创新的研究 | 郭定国、邱国祥、胡智明、王先燕、钟苏苑、黄星光、张桂玲、陈列辉、李林山、卓新鸿、晏育伟 | 已批准项目 |
| 粤科成登(2)字【2018】0251 | 特色农产品中主要活性物质的化学/生物学表征技术引进与应用 | 张名位、张瑞芬、魏振承、邓媛元、刘磊、遆慧慧、张雁、唐小俊、马永轩 | 已批准项目 |

