| 批准登记号 | 成果名称 | 研究人员 | 成果状态 |
|---|---|---|---|
| 基于实时监测数据同化的臭氧预报 | 陈多宏,王自发,吕小明,郑君瑜,王雪梅,沈劲,叶斯琪,潘月云,汪宇,唐晓,陈焕盛,王文丁,王媛林 | 已批准项目 | |
| 桥式起重机剩余寿命评估方法研究 | 彭成淡,徐格宁,林如锡,陈胡锁,富阳,刘军,张静楷,邱吉元,张宏伟,熊喆,何东,董青,戚其松,辛运胜,任重 等27人 | 已批准项目 | |
| 嗜热微生物种质资源库建设及应用研究 | 余震,温俊林,刘晓明,傅 鹏,周普雄 | 已批准项目 | |
| 基于互联网的建设工程电子化匿名 投标及自动化资审 | 李俊华,熊瑶,王子杰,张华,洪松远,姚会奇,张志,彭明,许超,樊红缨,熊伟,赵玉洁 | 已批准项目 | |
| 抗新型冠状病毒2019-nCoV药物研发 | 杨子峰,刘叔文,黄吉城,张忠德,王静,张健存,潘蔚绮,马钦海,李润峰,王延群,谢玉琪,王周琅 | 已批准项目 | |
| 渔业养殖环境毒害性有机污染的微生物综合防治技术 | 许玫英,钟玉鸣,杨永刚,陈杏娟,杜娟,倪加加,杨旭楠,李莹莹,肖亿金,林健辉,邓通初,孔冠楠 | 已批准项目 | |
| 可燃固体废弃物典型组分能量元素热迁移机制 | 袁浩然,陈勇,李德念,赵丹丹,王亚琢,董韶峰,邢世友 | 已批准项目 | |
| 铁氧化菌/Fe(II)协同驱动的氧化铁晶相转变机制 | 童辉,刘承帅,陈曼佳,窦飞,陈鹏程,韦志琦 | 已批准项目 | |
| 规模化养殖粪污全量收集处理与高值化关键技术创新与应用 | 逄玉万,王德汉,丘锦荣,曾庆东,黄建凤,杨少海,韦建吉,曹长仁,卢文洲,杨浩君,林焕嘉,徐培智,简运华,高利伟,陆日明 | 已批准项目 |

