| 批准登记号 | 成果名称 | 研究人员 | 成果状态 |
|---|---|---|---|
| 一株南极来源放线菌Nocardiopsis sp. SCSIO KS107抗菌活性化学成分研究 | 张海波,黄春帅,郑六眷,Subhasish Saha | 已批准项目 | |
| 华南季风降水和热带气旋降水的物理联系及其转变机制 | 陈洁鹏,陈梦燕,韦圣标,管承扬 | 已批准项目 | |
| 从miRNA调控PTEN/Akt凋亡通路探讨青蒿琥酯联合溴隐亭治疗垂体泌乳素腺瘤的作用机制 | 朱永红,阮经文,王欣,谭婷,王珍,胡斌,陈志勇 | 已批准项目 | |
| 复杂环境下空中/地面多异构机器人立体协同策略研究 | 李坚强,黄培之,卢亚辉,傅向华,蔡树彬,谭舜泉,李文龙,夏涛,王玉玺,何穗强 | 已批准项目 | |
| 红树林湿地污染生态修复研究与应用示范 | 程皓,王玉图,姜兆玉,费姣,周乔,江睿,曾瑛 | 已批准项目 | |
| 放线菌分子标记的系统发育分析及功能鉴定 | 高贝乐 | 已批准项目 | |
| 类固醇激素在广东省典型水产养殖区水产品不同组织的生物富集特征 | 刘珊,孙妮,陈辉,郝勤伟,胡咏霞 | 已批准项目 | |
| 广东省典型水产养殖区类固醇激素的污染特征及人体暴露风险 | 刘珊,周广杰,陈辉,张再旺,郝勤伟 | 已批准项目 | |
| 近江牡蛎和熊本牡蛎优异种质规模化高效扩繁技术研发 | 喻子牛,刘福,肖述,张跃环,詹声镇,张扬,向志明,李军,马海涛,符政军,时伟 | 已批准项目 |

